Tiempo en Picún Leufú
Top 10
Tiempo en Picún Leufú Hoy Martes, 25 Marzo | ||||||||||
Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
Ver horas anteriores | ||||||||||
16 h. | Despejado | 20° | 31 km/h | 32 km/h | 0 mm37%1023mb4000m | |||||
17 h. | Despejado | 20° | 30 km/h | 32 km/h | 0 mm37%1023mb4000m | |||||
18 h. | Despejado | 20° | 29 km/h | 32 km/h | 0 mm37%1022mb4100m | |||||
20 h. | Despejado | 18° | 22 km/h | 32 km/h | 0 mm45%1022mb4100m | |||||
23 h. | Despejado | 16° | 17 km/h | 28 km/h | 0 mm54%1023mb4100m |
Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
32.66 % | 01:49 h.16:10 h. | 07:44 h.19:40 h. |
Tiempo en tu WebLat.. -39.5167 Long.. -69.295
Localidades cercanas
- Bajada Colorada a 52.72 Km
- Villa El Chocon a 56.48 Km
- Cutral Có a 63.8 Km
- Plaza Huincul a 65.85 Km
- Challaco a 67.38 Km
- Cerro Policia a 70.88 Km
- fuente :meteored
No hay comentarios:
Publicar un comentario